Sari la continut | Sari la navigare
Clasa a XII-a B an scolar 2015-2016
| Nr. | Numele si prenumele elevului | Nota I 13.10 | Media sem. I | Media sem. II | Media generala | 
| 1 | ACATRINII L. DRAGOŞ-SEBASTIAN | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 
| 2 | BEJAN F. EMIL | 4 | 5 | 6 | 5,5 | 
| 3 | BUTACU B. DIANA | 6 | 7 | 7 | 7 | 
| 4 | BUTACU B. SABINA | 6 | 6 | 7 | 6,5 | 
| 5 | CADAR A. ROBERT-DANIEL | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 6 | CALARA C. ROBERT-ALEXANDRU | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 7 | COŞA A. ALEXANDRA-RAMONA | 6 | 7 | 8 | 7,5 | 
| 8 | DUMA F. CIPRIAN | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| 9 | FARŢADE V. LAVINIA-ADELINA | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 10 | FERU P. CODRIN-IULIAN | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| 11 | GABOR I. DENIS-IOAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 12 | JITARU Ş. VALERIU-ŞTEFĂNEL | 6 | 5 | 6 | 5,5 | 
| 13 | PUŞCAŞU I. LUCIAN - ADRIAN | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| 14 | SCRIPCARU M. CĂTĂLIN-ANDREI | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 15 | TULBURE I. CRISTINA | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 

 
             
             
        
    