spell IT

new

Disclaimer

Pentru publicarea articolelor in cadrul acestei reviste, ele trebuiesc furnizate in format electronic, trebuie  avizate de catre unul din membrii echipei editoriale si presupune automat din acel moment asumarea de catre autor a raspunderii privind originalitatea continutului articolului respectiv.

« Martie 2024 »
Martie
LuMaMiJoViSaDu
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 

Sari la continut | Sari la navigare

catalogul clasei 9B

Nume si prenume teza nota1 nota2 nota3 medie note medie finala
Andrei Felix Rudolf 6 7 8 10 8.333 7.75
Antal Laura Denisa 6 8 9 9 8.667 8
Cojocaru Adrian 5 7 8 9 8.000 7.25
Cosa Rares 8 9 10 10 9.667 9.25
covaci mihaela 6 6 8 9 7.667 7.25
Cumpana Roxana-Ioana 5 6 8 8 7.333 6.75
Daviduta Alex 4 6 7 8 7.000 6.25
Epure Elena 5 6 7 8 7.000 6.5
Farcas Adrian 10 10 10 10 10.000 10
Farcas Fabian  4 9 7 8 8.000 7
Farcasi Raluca 6 9 8 9 8.667 8
Fartadi-Serban Celina 6 9 10 10 9.667 8.75
Fotea Mihaela-Adela 6 8 7 8 7.667 7.25
Gabor Andi 4 9 8 10 9.000 7.75
Gabor Samuel 5 9 9 10 9.333 8.25
Grigoras Denisa-Elena 6 7 9 8 8.000 7.5
Ionascu Adrian 5 7 8 8 7.667 7
Juncu Bianca-Elena 4 8 10 8 8.667 7.5
Lungu Andreea Ionela 4 5 6 7 6.000 5.5
Matei Carina Valeria 10 10 10 10 10.000 10
Mihalcut Narcis 4 6 7 9 7.333 6.5
Noghi Silviu 6 8 9 10 9.000 8.25
Pantiru Daniela 9 9 10 10 9.667 9.5
Piticaru Riccardo 4 8 8 10 8.667 7.5
Rediu Robert Marian 6 9 10 10 9.667 8.75
Stamate Cosmin 8 9 10 10 9.667 9.25
Tamas Maria-Magdalena 6 9 10 10 9.667 8.75
Tanasa Horatiu 6 7 8 8 7.667 7.25
Actiuni document