Sari la continut | Sari la navigare
Clasa a XI-a A an scolar 2015-2016
| Nr. | Numele si prenumele elevului | Nota I 14.10 | Media sem. I | Media sem. II | Media generala | 
| 1 | ADAM R. PAUL-NARCIS | 4 | 7 | 7 | 7 | 
| 2 | ADĂSCĂLIŢEI F. CLAUDIU-MĂDĂLIN | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 
| 3 | ANTAL C B. RĂZVAN-CIPRIAN | 4 | 6 | 6 | 6 | 
| 4 | ANTOHE P. RALUCA | 5 | 6 | 8 | 7 | 
| 5 | ARVA L. MARINA | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 6 | BACIU P. ROBERT-EMANUEL | 4 | 8 | 9 | 8,5 | 
| 7 | BENCHEA M. LIDIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| 8 | BENCHEA V. BIANCA-ADELINA | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 9 | BULAI M. MARTA | 8 | 9 | 9 | 9 | 
| 10 | CALIMAN G. ALEXANDRU | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 11 | CICEU A. DIANA-MARIA | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 
| 12 | COJOCARU G. BIANCA-ELENA | 6 | 8 | 8 | 8 | 
| 13 | DUMEA L. SIMONA | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 
| 14 | FARCAŞ F. OCTAVIAN | 3 | - | - | - | 
| 15 | GHENŢA C. ALEXANDRU-DANIEL | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| 16 | HERCIU G. ALEKSANDRAS | 5 | 5 | 6 | 5,5 | 
| 17 | HUŞANU G. ROBERTO | 5 | 8 | 8 | 8 | 
| 18 | ISTRATI L. DUMITRU-DANIEL | 4 | 6 | 7 | 6,5 | 
| 19 | MÎNDRIŞORU R S. TUDOR-GABRIEL | 5 | 7 | 7 | 7 | 
| 20 | PETRUŞCĂ R. MIHAI-VLĂDUŢ | 6 | 5 | - | - | 
| 21 | PĂDURARU I. PAUL-IOAN | 10 | 9 | 9 | 9 | 
| 22 | PĂDURARU P. SEBASTIAN | 3 | 5 | 6 | 5,5 | 
| 23 | TANCĂU V. ELIZA | 5 | 7 | 7 | 7 | 
| 24 | VORNICU A. VICENŢIU-ANTON | 5 | 6 | 7 | 6,5 | 

 
             
             
             
        
    