Sari la continut | Sari la navigare
Clasa a IX-a A an scolar 2016-2017
| 
 | |||||
| Nr. | Numele si prenumele elevului | T initial | Media sem. I | Media sem. II | Media generala | 
| 1 | ANTICI A. ANA-MARIA | 2 | 5 | 
 | 
 | 
| 2 | AVĂDANEI F. ALEXANDRU-COSMIN | 1,4 | 4 | 
 | 
 | 
| 3 | BALAN D. ALIN-DARIUS | 3,4 | 5 | 
 | 
 | 
| 4 | BALINT E.E. RICHEARD-ALEXANDRU | 6,5 | 7 | 
 | 
 | 
| 5 | BEJAN-TOPSI E. ANDREEA-SABINA | 2,7 | 5 | 
 | 
 | 
| 6 | BENCHEA PAUL | 8,5 | 10 | 
 | 
 | 
| 7 | BOBÂRNAC C. ŞTEFAN-ROBERT | 2,75 | 5 | 
 | 
 | 
| 8 | BOTNARENCO A. DANIEL | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 9 | BUDĂU L. ALEXANDRU | 6 | 6 | 
 | 
 | 
| 10 | BULAI IOANA | 4 | 8 | 
 | 
 | 
| 11 | BUTNARU P. ŞTEFAN-TEOFIL | 4 | 4 | 
 | 
 | 
| 12 | CICEU M. LAURENŢIU | 2,45 | 7 | 
 | 
 | 
| 13 | CIURARU M. ANDREI | 1,65 | 4 | 
 | 
 | 
| 14 | FĂRĂOANU E. COSMIN-LEONARD | 3,4 | 5 | 
 | 
 | 
| 15 | FARCAŞ I. ROBERTA-VERIDIANA | 3,25 | 6 | 
 | 
 | 
| 16 | FĂRCĂŞEL I. CELSTINA | 3,8 | 5 | 
 | 
 | 
| 17 | FEER N. SABIN-NARCIS | 3 | 5 | 
 | 
 | 
| 18 | GĂLĂŢANU I. BOGDAN-IOAN | 3,2 | 5 | 
 | 
 | 
| 19 | GRĂDINARU M. CRISTINEL-AUGUSTIN | 2 | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | IACOB C.G. RALUCA | 3,5 | 5 | 
 | 
 | 
| 21 | IOJICĂ V. MATTIA | 4,45 | 5 | 
 | 
 | 
| 22 | PRISECARU P. INGRID-ŞTEFANIA | 2,8 | 4 | 
 | 
 | 
| 23 | PUŞCAŞU A. RAFAEL | 3,7 | 5 | 
 | 
 | 
| 24 | PUŞCAŞU D. LUCIAN | 2,1 | transferat | 
 | 
 | 
| 25 | SCRIPCARU M. IOSIF-MIHAIL | 1,6 | 4 | 
 | 
 | 
| 26 | STAN M.V. ANDREEA-LARISA | 2,75 | 4 | 
 | 
 | 
| 27 | STOLERU F. MONICA-MARIANA | 3,15 | 9 | 
 | 
 | 
| 28 | TAMAŞI P. BOGDAN-OVIDIU | 5,2 | 6 | 
 | 
 | 
| 29 | ZAMĂ C. FLORIN-CIPRIAN | 2,7 | 4 | 
 | 
 | 

 
             
             
        
    